Dalo se to asi očekávat a očekávání se i stala skutečně faktem. Nejnovější pokračování akční honičky Rychle a zběsile 6 má na svém kontě za tento víkend téměř 100 milionů dolarů a nechalo za sebou sci-fi podívanou Star Trek: Do temnoty nebo hrdinu Iron Mana 3.
Více v novém Box Office za víkend 24. - 26. 05. 2013.
Film Rychle a zběsile 6 překonal předchozí díl v premiérovém víkendu o 12 milionů dolarů a může se pyšnit neuvěřitelnými 98 528 000 dolarů. Bude určitě zajímavé sledovat následující vývoj tržeb. Ale již teď je jasné, že jde o jedno z velkých překvapení letošního roku.
Na místě druhém startuje Pařba na třetí s výdělkem 42 415 000 dolarů. Výsledek to není špatný, ale předchozí díl (Pařba v Bangkoku) za stejné období zvládl vydělat dvojnásobně víc. Tvůrci asi mohli čekat, že již dvakrát viděné nebude diváky po třetí moc lákat.
Třetí místo patří minulému vítězi. Je to Star Trek: Do temnoty, který má sice úplně stejné tržby jako před čtyřmi lety jednička, ale přeci jenom se od pokračování čekalo více. Celkové tržby by mohl zachránit zbytek světa, ve kterém se teprve čeká na premiéru této velmi kladně hodnocené sci-fi J. J. Abramse.
V příštím týdnu v Americe mají premiéru například filmy Po zániku Země a Podfukáři. Minimálně u toho prvního bude velmi zajímavé sledovat výsledek prvních víkendových tržeb. Jde totiž po delší době o jeden z velkých filmů M. Nighta Shymalana.
TW | LW | Title (click to view) | Studio | Weekend Gross | % Change | Theater Count /Change | Average | Total Gross | Budget* | Week # | |
1 | N | Fast & Furious 6 | Uni. | $98,528,000 | - | 3,658 | - | $26,935 | $98,528,000 | $160 | 1 |
2 | N | The Hangover Part III | WB | $42,415,000 | - | 3,555 | - | $11,931 | $54,204,000 | $103 | 1 |
3 | 1 | Star Trek Into Darkness | Par. | $38,000,000 | -45.8% | 3,907 | +39 | $9,726 | $146,827,000 | $190 | 2 |
4 | N | Epic | Fox | $34,200,000 | - | 3,882 | - | $8,810 | $34,200,000 | $100 | 1 |
5 | 2 | Iron Man 3 | BV | $19,424,000 | -45.7% | 3,424 | -813 | $5,673 | $367,506,000 | $200 | 4 |
6 | 3 | The Great Gatsby (2013) | WB | $13,705,000 | -42.8% | 3,090 | -460 | $4,435 | $114,432,000 | $105 | 3 |
7 | 8 | Mud | RAtt. | $1,928,000 | -13.7% | 712 | -248 | $2,708 | $14,535,000 | - | 5 |
8 | 6 | 42 | WB | $1,245,000 | -55.7% | 915 | -1,465 | $1,361 | $91,049,000 | $40 | 7 |
9 | 5 | The Croods | Fox | $1,215,000 | -59.8% | 1,008 | -1,365 | $1,205 | $179,238,000 | $135 | 10 |
10 | 7 | Oblivion | Uni. | $815,000 | -65.1% | 572 | -1,505 | $1,425 | $87,280,000 | $120 | 6 |
Kompletní žebříček tady.
Žádné komentáře:
Okomentovat